Управление и индикация | |
Wi-Fi | ✘ |
Пульт дистанционного управления | ✔ |
Регулировка направления воздушного потока | ✔ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ✔ |
Таймер включения/выключения | ✔ |
Авторестарт после пропадания питания | ✔ |
Турбо-режим | ✔ |
Режим «Сон» | ✘ |
Осушение воздуха | ✔ |
Увлажнение воздуха | ✘ |
Самоочистка | ✘ |
Голосовое управление | ✘ |
Основные | |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | MSZ-FH50VE |
Наружный блок | MUZ-FH50VEHZ |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5 кВт |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Перепад высот | 15 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | ✔ |
Рабочая температура при охлаждении | от -10 до +46 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -25 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.38 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.55 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 876 куб. м/ч |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 305x925x234 мм |
Наружный блок (ВхШхГ) | 880x840x330 мм |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес наружного блока | 55 кг |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 25 — 46 дБ |
Шум наружного блока | 51 — 54 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | ✔ |
Плазменный фильтр | ✔ |
Дезодорирование | ✔ |
Обеззараживание ультрафиолетом | ✘ |
Напиши отзыв первым!